AMA/FIM Supercross kalender 2014
| Kuupäev | Sõit | Võistluspaik | Koht | Ida/Lääs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. jaanuar 2014 | Anaheim 1 | Angel Stadium | Anaheim, CA | Lääs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. jaanuar 2014 | Phoenix | Chase Field | Phoenix, AZ | Lääs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. jaanuar 2014 | Anaheim 2 | Angel Stadium | Anaheim, CA | Lääs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuupäev | Sõit | Võistluspaik | Koht | Ida/Lääs |
| 4. jaanuar 2014 | Anaheim 1 | Angel Stadium | Anaheim, CA | Lääs |
| 11. jaanuar 2014 | Phoenix | Chase Field | Phoenix, AZ | Lääs |
| 18. jaanuar 2014 | Anaheim 2 | Angel Stadium | Anaheim, CA | Lääs |
| 25. jaanuar 2014 | Oakland | Overstock.com Coliseum | Oakland, CA | Lääs |
| 1. veebruar 2014 | Anaheim 3 | Angel Stadium | Anaheim, CA | Lääs |
| 8. veebruar 2014 | San Diego | Qualcomm Stadium | San Diego, CA | Lääs |
| 15. veebruar 2014 | Arlington | Cowboys Stadium | Arlington, TX | Ida |
| 22. veebruar 2014 | Atlanta | Georgia Dome | Atlanta, GA | Ida |
| 1. märts 2014 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN | Ida |
| 8. märts 2014 | Daytona Beach | Daytona International Speedway | Daytona Beach, FL | Ida |
| 15. märts 2014 | Detroit | Ford Field | Detroit, MI | Ida |
| 22. märts 2014 | Toronto | Rogers Centre | Toronto, ON | Ida |
| 29. märts 2014 | St. Louis | Edward Jones Dome | St. Louis, MO | Ida |
| 5. aprill 2014 | Houston | Reliant Stadium | Houston, TX | Lääs |
| 12. aprill 2014 | Seattle | Century Link Field | Seattle, WA | Lääs |
| 26. aprill 2014 | E. Rutherford | MetLife Stadium | E. Rutherford, NJ | Ida |
| 3. mai 2014 | Las Vegas | Sam Boyd Stadium | Las Vegas, NV | Ida/Lääs |

